產(chǎn)品簡(jiǎn)介:洗掃車既可單獨(dú)作為掃路車進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè);又可作為高壓沖洗車進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè);還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實(shí)現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇使用,以滿足不同用戶的多種需求,該車可廣泛適用于城區(qū)主干路及高架橋的沖洗、清掃作業(yè)。
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡洗掃車 | |||
底 盤 副 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 清水箱容積(m3) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7050 | 垃圾箱容積(m3) | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 4750 | 外形尺寸(mm) | 6950×2200×2700 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃油種類 | 柴油 | |
| 底盤 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 | |
| 行車速度(km/h) | 103 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 154 | |
? ? 專 ? ? 項(xiàng) ? ? 參 ? ? 數(shù) | 清掃寬度(m) | ≥2.8 | 作業(yè)寬度(m) | ≥2.8 |
| 清掃速度(m/s) | 1.3∽2.7 | 清掃能力(㎡/h) | 30000 | |
本參數(shù)及配置可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同,請(qǐng)以實(shí)際配置為準(zhǔn)
恩實(shí)公眾號(hào)
恩實(shí)微信